Product listing - DD11 geb. & gef. Formate
| Article | Price | Variants | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,00 mm KF DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,99 mm KF DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,00 mm MF DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,50 mm MF DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,99 mm MF DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,00 mm GF DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,50 mm GF DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,99 mm GF DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,00 mm 1,5x4 DD11 | Price on request only | Article details | ||
| 2,50 mm KF DD11 | Price on request only |
10 variants available Show variants |
Warmgewalzte Bandbleche in der Güte DD11
nach DIN EN 10111, gebeizt, geölt Toleranzen nach DIN EN 10051
nach DIN EN 10111, gebeizt, geölt Toleranzen nach DIN EN 10051