Product listing - S235 Formate
| Article | Variants | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 mm KF S235JR | Article details | |||
| 2 mm MF S235JR | Article details | |||
| 2,50 mm MF S235JR | Article details | |||
| 2 mm GF S235JR | Article details | |||
| 2,50 mm GF S235JR | Article details | |||
| 3 mm KF S235JR | Article details | |||
| 4 mm KF S235JR | Article details | |||
| 3 mm MF S235JR |
10 variants available Show variants |
|||
| 4 mm MF S235JR | Article details | |||
| 3 mm GF S235JR |
10 variants available Show variants |
Warmgewalzte Bandbleche in der Güte S235JR
nach DIN EN 10025-2, Toleranzen nach DIN EN 10051
nach DIN EN 10025-2, Toleranzen nach DIN EN 10051